Edities
Er zijn verschillende edities van het I.M.S. verkrijgbaar. De editie die u nodig heeft is afhankelijk van de branche waarin uw bedrijf zich bevindt. Zo kunt u kiezen voor een eenvoudige ‘basic’ editie of een wat uitgebreidere ‘advanced’ editie. Tevens is er een complete ‘premium’ editie waarbij u werkelijk alles wat bij uw administratieve bedrijfsvoering komt kijken samengevoegd heeft in slechts één pakket. In de tabel kunt u precies zien uit welke onderdelen de verschillende edities van het I.M.S. bestaan.
Programma informatie
Hieronder is een overzicht te vinden van alle progamma onderdelen, weergegeven in een tabel.
| Basic | Advanced | Premium | |
| Klantgegevens | ● | ● | ● |
| Personeelsgegevens | ● | ● | ● |
| Relatiegegevens | ● | ● | ● |
| Leveranciergegevens | ● | ● | ● |
| Opdrachtgegevens | ● | ● | ● |
| Facturen | ● | ● | ● |
| Brieven | ● | ● | ● |
| Standaard brieven | ● | ● | ● |
| Formulieren | ● | ● | ● |
| Declaratie | ● | ● | ● |
| Locaties | ● | ● | ● |
| Kalender | ● | ● | |
| CAO VPB * | ● | ● | |
| CAO VBE * | ● | ● | |
| Arbeidstijden wet * | ● | ● | |
| Planning | ● | ● | |
| Facilitair | ● | ● | |
| Artikelen | ● | ||
| Mutaties | ● | ||
| Abonnementen | ● | ||
| Routes | ● | ||
| Objecten | ● | ||
| voertuigen | ● |
De onderstaande informatie is ter verduidelijking van termen aangegeven met *.
CAO VPB |
Berekening van de onregelmatigheid |
CAO VBE |
Berekening van de onregelmatigheid |
Arbeidstijden wet |
Waarschuwing in kleur als er meer dan 10 uur gewerkt wordt |
Hieronder is een overzicht te vinden van alle te printen pagina's, weergegeven in een tabel.
| Basic | Advanced | Premium | |
|
Factuur |
|||
| Factuur | ● | ● | ● |
| Factuurbijlage normaal | ● | ● | ● |
| factuurbijlage uitgebreid | ● | ● | ● |
| factuurbijlage objecten | ● | ||
|
Telefoonlijst |
|||
| Adresetiket | ● | ● | ● |
| Normaal | ● | ● | ● |
| Uitgebreid ( met pasfoto) | ● | ● | ● |
|
Mobiele surveillance |
|||
| Objectgegevens kort | ● | ||
| Objectgegevens lang | ● | ||
| Dagrapport | ● | ||
| Surveillance lijst | ● | ||
| Objecten per route | ● | ||
| Sleutelformulier ontvangst | ● | ||
| Sleutelformulier afgeven | ● | ||
| Lijst | ● | ||
|
Facilitair |
|||
| Uitgifte formulier | ● | ● | |
| Inlever formulier | ● | ● | |
| Materiaal lijst kort | ● | ● | |
|
Salaris |
|||
| Normaal | ● | ● | ● |
| Uitgebreid | ● | ● | ● |
| 1 pagina medewerker | ● | ● | ● |
| Alles onder elkaar | ● | ● | ● |
| VPB | ● | ● | |
| VPB boekhouder | ● | ● | |
| Boekhouder beperkt | ● | ● | ● |
|
Urenoverzichten |
|||
| Klant | ● | ● | ● |
| Medewerker | ● | ● | ● |
| Persoonsdossier | ● | ● | |
| Klantdossier | ● | ● | |
| Soort urenlijst | ● | ● | ● |
| Urenverschil | ● | ● | ● |
| Rooster | ● | ● | ● |
| Uren incl. pauze | ● | ● | |
| Objecten | ● | ||
|
Diversen |
|||
| Aanmelding politie | ● | ● | |
| Omzet en winst | ● | ● | |
| Betalingshistorie | ● | ● | |
| Ecabo formulier diploma | ● | ● | |
| Ecabo formulier opleiding | ● | ● | |
| Legitimatiebewijs | ● | ● | |
| Aanbiedingsbrief | ● | ● | |
| Verklaring diensthond | ● | ● |